パチスロ新台情報まとめページ
こちらは新台情報のまとめページです。
随時更新していきます。
-----スポンサードリンク-----
2016/9/5導入
ロストプラネット2
項目 | 内容 |
タイプ | ART |
純増 | 純増2枚 |
打ち方 | こちらから |
MB | こちらから |
天井 | 通常時740G+前兆 恩恵:ART当選 |
狙い目 | 通常時460G |
ゾーン | 現状不明 |
やめ時 | ART後前兆確認後やめ |
関連記事 | 詳細を確認 |
2016/8/22導入
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~
項目 | 内容 |
タイプ | A+RT |
純増 | BIG:304枚 REG:106枚 |
打ち方 | こちらから |
MB | なし |
天井 | 非搭載 |
狙い目 | 設定狙いのみ |
ゾーン | 非搭載 |
やめ時 | RT中以外ならいつでも |
関連記事 | 詳細を確認 |
戦姫絶唱シンフォギア
項目 | 内容 |
タイプ | A+ART |
純増 | 1.5枚/G |
打ち方 | こちらから |
MB | なし |
天井 | ボナ+ART間777G:CZ当選 ボナ+ART間999G:ART当選 |
狙い目 | 通常時630G |
ゾーン | 音符メーターあり |
やめ時 | 前兆確認後即やめ |
関連記事 | 詳細を確認 |
デッド オア アライブ5
項目 | 内容 |
タイプ | A+ART |
純増 | 1.74枚/G |
打ち方 | 全リール適当押し |
MB | 中段リリべ 右上がりリリべ |
天井 | 通常時1199G:ART+特化ゾーン (通常G数はメニューで確認可) |
狙い目 | 通常時750G |
ゾーン | 現状不明 |
やめ時 | レジェンドモード確認後やめ |
関連記事 | 詳細を確認 |
2016/8/1導入
ルパン三世 消されたルパン
項目 | 内容 |
タイプ | 擬似ボ+ART機 |
純増 | 2.0枚/G |
打ち方 | 全リール適当押し |
MB | 中段次元・五右衛門・ルパン |
天井 | 通常時999G:ボーナス当選 (通常G数は下部液晶で確認可) |
狙い目 | 通常時630G |
狙い目② | ウォンテッドCZ狙い |
ゾーン | こちらから |
やめ時 | ボーナス・ART後即やめ |
関連記事 | 詳細を確認 |
デビルメイクライクロス
項目 | 内容 |
タイプ | A+ART |
純増 | 1.74枚/G |
打ち方 | こちらから |
MB | なし |
天井 | 通常時999G消化:ART当選 |
狙い目 | 680G |
ゾーン | 特に強いゾーンはなし |
やめ時 | 前兆確認後即やめ |
関連記事 | 詳細を確認 |
参考になった!って方は
応援の1タッチお願いします(*`・ω・)ゞ
最近のコメント